A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del oro y el azufre. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el oro y el azufre.
Oro | Azufre | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Au | S |
| Número atómico | 79 | 16 |
| Grupo | 11 | 16 |
| Periodo | 6 | 3 |
| Aspecto | amarillo metálico | amarillo limón |
| Bloque | d | p |
| Densidad | 19300 kg/m3 | 1960 kg/m3 |
| Masa atómica | 196.966569 u | 32.065 u |
| Radio medio | 135 pm | 100 pm |
| Radio atómico | 174 | 88 |
| Radio covalente | 144 pm | 102 pm |
| Radio de van der Waals | 166 pm | 180 pm |
| Configuración electrónica | [Xe]4f145d106s1 | [Ne] 3s2 3p4 |
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | 2, 8, 6 |
| Estados de oxidación | 3, 1 (anfótero) | +-2,4,6 (ácido fuerte) |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | ortorrómbica |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 1337.33 K | 388.36 K |
| Punto de ebullición | 3129 K | 717.87 K |
| Calor de fusión | 12.55 kJ/mol | 1.7175 kJ/mol |
| Presión de vapor | 0,000237 Pa a 1337 K | 2,65 × 10-20Pa a 388 K |
| Electronegatividad | 2,54 | 2,58 |
| Calor específico | 128 J/(K·kg) | 710 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 45,5 × 106S/m | 5,0 × 10-16S/m |
| Conductividad térmica | 317 W/(K·m) | 0,269 W/(K·m) |
Comparar oro con otros elementos
También puedes comparar oro con otros elementos como por ejemplo plata, roentgenio, platino, mercurio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con el oro bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del oro con estos elementos que tienen relación con el oro.
| Plata | Roentgenio | Platino | Mercurio | Escandio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del oro con otros elementos de la tabla periódica.

