A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del oro y el cadmio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el oro y el cadmio.
Oro | Cadmio | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Au | Cd |
| Número atómico | 79 | 48 |
| Grupo | 11 | 12 |
| Periodo | 6 | 5 |
| Aspecto | amarillo metálico | plateado gris metálico |
| Bloque | d | d |
| Densidad | 19300 kg/m3 | 8650 kg/m3 |
| Masa atómica | 196.966569 u | 112.411 u |
| Radio medio | 135 pm | 155 pm |
| Radio atómico | 174 | 161 |
| Radio covalente | 144 pm | 148 pm |
| Radio de van der Waals | 166 pm | 158 pm |
| Configuración electrónica | [Xe]4f145d106s1 | [Kr]4d10 5s2 |
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | 2, 8, 18, 18, 2 |
| Estados de oxidación | 3, 1 (anfótero) | 2 |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | hexagonal |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 1337.33 K | 594.22 K |
| Punto de ebullición | 3129 K | 1041 K |
| Calor de fusión | 12.55 kJ/mol | 6.192 kJ/mol |
| Presión de vapor | 0,000237 Pa a 1337 K | 14,8 Pa a 597 K |
| Electronegatividad | 2,54 | 1,69 |
| Calor específico | 128 J/(K·kg) | 233 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 45,5 × 106S/m | 13,8 × 106S/m |
| Conductividad térmica | 317 W/(K·m) | 96,8 W/(K·m) |
Comparar oro con otros elementos
También puedes comparar oro con otros elementos como por ejemplo plata, roentgenio, platino, mercurio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con el oro bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del oro con estos elementos que tienen relación con el oro.
| Plata | Roentgenio | Platino | Mercurio | Escandio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del oro con otros elementos de la tabla periódica.

