A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del oro y el manganeso. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el oro y el manganeso.
Oro | Manganeso | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Au | Mn |
| Número atómico | 79 | 25 |
| Grupo | 11 | 7 |
| Periodo | 6 | 4 |
| Aspecto | amarillo metálico | plateado metálico |
| Bloque | d | d |
| Densidad | 19300 kg/m3 | 7470 kg/m3 |
| Masa atómica | 196.966569 u | 54.938049 u |
| Radio medio | 135 pm | 140 pm |
| Radio atómico | 174 | 161 |
| Radio covalente | 144 pm | 139 pm |
| Configuración electrónica | [Xe]4f145d106s1 | [Ar]3d54s2 |
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | 2, 8, 13, 2 |
| Estados de oxidación | 3, 1 (anfótero) | 7, 6, 4, 2, 3 |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | cúbica centrada en el cuerpo |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 1337.33 K | (diamante) 1517 K |
| Punto de ebullición | 3129 K | 2235 K |
| Calor de fusión | 12.55 kJ/mol | 12.05 kJ/mol |
| Electronegatividad | 2,54 | 1,55 |
| Calor específico | 128 J/(K·kg) | 480 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 45,5 × 106S/m | 0,695 × 106S/m |
| Conductividad térmica | 317 W/(K·m) | 7,82 W/(K·m) |
Comparar oro con otros elementos
También puedes comparar oro con otros elementos como por ejemplo plata, roentgenio, platino, mercurio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con el oro bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del oro con estos elementos que tienen relación con el oro.
| Plata | Roentgenio | Platino | Mercurio | Escandio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del oro con otros elementos de la tabla periódica.

