A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del oxígeno y el nitrógeno. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el oxígeno y el nitrógeno.
Oxígeno | Nitrógeno | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | O | N |
| Número atómico | 8 | 7 |
| Grupo | 16 | 15 |
| Periodo | 2 | 2 |
| Aspecto | incoloro | incoloro |
| Bloque | p | p |
| Densidad | 1.429 kg/m3 | 1.2506 kg/m3 |
| Masa atómica | 15.9994 u | 14.0067 u |
| Radio atómico | 60 (48) pm (Radio de Bohr) | 56 |
| Radio covalente | 73 pm | 75 pm |
| Radio de van der Waals | 152 pm | 155 pm |
| Configuración electrónica | 1s22s22p4 | [He] 2s2 2p3 |
| Estados de oxidación | -2, -1 (neutro) | +-3, 5, 4, 2, 1 (ácido fuerte) |
| Estructura cristalina | cúbica | hexagonal |
| Estado | gaseoso | gaseoso |
| Punto de fusión | 50.35 K | 63.14 K |
| Punto de ebullición | 90.18 K | 77.35 K |
| Calor de fusión | 0.22259 kJ/mol | 0.3604 kJ/mol |
| Electronegatividad | 3,44 | 3,04 |
| Calor específico | 920 J/(K·kg) | 1040 J/(K·kg) |
| Conductividad térmica | 0,026 74 W/(K·m) | 0,02598 W/(K·m) |
Comparar oxígeno con otros elementos
También puedes comparar oxígeno con otros elementos como por ejemplo azufre, flúor, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el oxígeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del oxígeno con estos elementos que tienen relación con el oxígeno.
| Azufre | Flúor | Helio | Boro |
|---|---|---|---|
| | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del oxígeno con otros elementos de la tabla periódica.

