A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el antimonio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el antimonio.
Plata | Antimonio | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Ag | Sb |
| Número atómico | 47 | 51 |
| Grupo | 11 | 15 |
| Periodo | 5 | 5 |
| Aspecto | plateado | gris plateado |
| Bloque | d | p |
| Densidad | 10490 kg/m3 | 6697 kg/m3 |
| Masa atómica | 107.8683 u | 121.760 u |
| Radio medio | 160 pm | 145 pm |
| Radio atómico | 165 | 133 |
| Radio covalente | 153 pm | 138 pm |
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [Kr]4d105s25p3 |
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 8, 18, 18, 5 |
| Estados de oxidación | 1 | +-3, 5 |
| Óxido | anfótero | acidez media |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | romboédrica |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 1234.93 K | 903.78 K |
| Punto de ebullición | 2435 K | 1860 K |
| Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 19.87 kJ/mol |
| Presión de vapor | 0,34 Pa a 1234 K | 2,49 × 10-9Pa a 6304 K |
| Electronegatividad | 1,93 | 2,05 |
| Calor específico | 232 J/(K·kg) | 210 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 63 × 106 m-1S/m | 2,88 × 106S/m |
| Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 24,3 W/(K·m) |
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
| Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.

