A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el estaño. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el estaño.
  Plata |   Estaño | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Ag | Sn | 
| Número atómico | 47 | 50 | 
| Grupo | 11 | 14 | 
| Periodo | 5 | 5 | 
| Aspecto | plateado | gris plateado brillante | 
| Bloque | d | p | 
| Densidad | 10490 kg/m3 | 7310 kg/m3 | 
| Masa atómica | 107.8683 u | 118.710 u | 
| Radio medio | 160 pm | 145 pm | 
| Radio atómico | 165 | 145 | 
| Radio covalente | 153 pm | 180 pm | 
| Radio de van der Waals | 172 pm | 217 pm | 
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [Kr]4d10 5s2 5p2 | 
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 8, 18, 18, 4 | 
| Estados de oxidación | 1 | 4,2 | 
| Óxido | anfótero | anfótero) | 
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | tetragonal | 
| Estado | sólido | sólido | 
| Punto de fusión | 1234.93 K | 505.08 K | 
| Punto de ebullición | 2435 K | 2875 K | 
| Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 7.029 kJ/mol | 
| Presión de vapor | 0,34 Pa a 1234 K | 5,78·10-21Pa a 505 K | 
| Electronegatividad | 1,93 | 1,96 | 
| Calor específico | 232 J/(K·kg) | 228 J/(K·kg) | 
| Conductividad eléctrica | 63 × 106 m-1S/m | 9,17·106S/m | 
| Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 66,6 W/(K·m) | 
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
| Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio | 
|---|---|---|---|---|
     |      |      |      |      | 
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.

