A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el estroncio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el estroncio.
Plata | Estroncio | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Ag | Sr |
| Número atómico | 47 | 38 |
| Grupo | 11 | 2 |
| Periodo | 5 | 5 |
| Aspecto | plateado | metálico plateado blanquecino |
| Bloque | d | s |
| Densidad | 10490 kg/m3 | 2.630 kg/m3 |
| Masa atómica | 107.8683 u | 87.62 u |
| Radio atómico | 165 | 219 |
| Radio covalente | 153 pm | 195 pm |
| Radio de van der Waals | 172 pm | 249 pm |
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [Kr]5s2 |
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 8, 18, 8, 2 |
| Estados de oxidación | 1 | 2 |
| Óxido | anfótero | base fuerte |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | cúbica centrada en las caras |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 1234.93 K | 1050 K |
| Punto de ebullición | 2435 K | 1655 K |
| Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 8.3 kJ/mol |
| Presión de vapor | 0,34 Pa a 1234 K | 246 Pa a 1042 K |
| Electronegatividad | 1,93 | 0,95 |
| Calor específico | 232 J/(K·kg) | 300 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 63 × 106 m-1S/m | 7,62·106S/m |
| Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 35,3 W/(K·m) |
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
| Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.

