A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el hierro. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el hierro.
  Plata |   Hierro | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Ag | Fe | 
| Número atómico | 47 | 26 | 
| Grupo | 11 | 8 | 
| Periodo | 5 | 4 | 
| Aspecto | plateado | metálico brillante con un tono grisáceo | 
| Bloque | d | d | 
| Densidad | 10490 kg/m3 | 7874 kg/m3 | 
| Masa atómica | 107.8683 u | 55.845 u | 
| Radio medio | 160 pm | 140 pm | 
| Radio atómico | 165 | 156 | 
| Radio covalente | 153 pm | 126 pm | 
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [Ar]3d64s2 | 
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 8, 14, 2 | 
| Estados de oxidación | 1 | 2, 3 | 
| Óxido | anfótero | anfótero | 
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | cúbica centrada en el cuerpo | 
| Estado | sólido | sólido | 
| Punto de fusión | 1234.93 K | 1808 K | 
| Punto de ebullición | 2435 K | 3023 K | 
| Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 13.8 kJ/mol | 
| Presión de vapor | 0,34 Pa a 1234 K | 7,05 Pa a 1808 K | 
| Electronegatividad | 1,93 | 1,83 | 
| Calor específico | 232 J/(K·kg) | 440 J/(K·kg) | 
| Conductividad eléctrica | 63 × 106 m-1S/m | 9,93·106S/m | 
| Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 80,2 W/(K·m) | 
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
| Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio | 
|---|---|---|---|---|
     |      |      |      |      | 
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.

