A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el silicio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el silicio.
Plata | Silicio | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Ag | Si |
| Número atómico | 47 | 14 |
| Grupo | 11 | 14 |
| Periodo | 5 | 3 |
| Aspecto | plateado | gris oscuro azulado |
| Bloque | d | p |
| Densidad | 10490 kg/m3 | 2330 kg/m3 |
| Masa atómica | 107.8683 u | 28.0855 u |
| Radio medio | 160 pm | 110 pm |
| Radio atómico | 165 | 111 |
| Radio covalente | 153 pm | 111 pm |
| Radio de van der Waals | 172 pm | 210 pm |
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [Ne]3s2 3p2 |
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 8, 4 |
| Estados de oxidación | 1 | 4 |
| Óxido | anfótero | anfótero |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | cúbica centrada en las caras |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 1234.93 K | 1687 K |
| Punto de ebullición | 2435 K | 3173 K |
| Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 50.55 kJ/mol |
| Presión de vapor | 0,34 Pa a 1234 K | 4,77 Pa a 1683 K |
| Electronegatividad | 1,93 | 1,9 |
| Calor específico | 232 J/(K·kg) | 700 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 63 × 106 m-1S/m | 2,52·10-4S/m |
| Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 148 W/(K·m) |
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
| Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.

