A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del praseodimio y el oxígeno. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el praseodimio y el oxígeno.
Praseodimio | Oxígeno | |
---|---|---|
Símbolo químico | Pr | O |
Número atómico | 59 | 8 |
Periodo | 6 | 2 |
Aspecto | blanco plateado, amarillento | incoloro |
Bloque | f | p |
Densidad | 6640 kg/m3 | 1.429 kg/m3 |
Masa atómica | 140.90765 u | 15.9994 u |
Radio atómico | 247 | 60 (48) pm (Radio de Bohr) |
Radio covalente | 165 pm | 73 pm |
Configuración electrónica | [Xe]6s24f3 | 1s22s22p4 |
Estados de oxidación | 3 | -2, -1 (neutro) |
Estructura cristalina | hexagonal | cúbica |
Estado | sólido | gaseoso |
Punto de fusión | 1204 K | 50.35 K |
Punto de ebullición | 3793 K | 90.18 K |
Calor de fusión | 6.89 kJ/mol | 0.22259 kJ/mol |
Electronegatividad | 1,13 | 3,44 |
Calor específico | 193 J/(K·kg) | 920 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 12,5 W/(K·m) | 0,026 74 W/(K·m) |
Comparar praseodimio con otros elementos
También puedes comparar praseodimio con otros elementos como por ejemplo torio, protactinio, neptunio, plutonio o americio. Los elementos a continuación están relacionados con el praseodimio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del praseodimio con estos elementos que tienen relación con el praseodimio.
Torio | Protactinio | Neptunio | Plutonio | Americio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del praseodimio con otros elementos de la tabla periódica.