A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del silicio y el azufre. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el silicio y el azufre.
Silicio | Azufre | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Si | S |
| Número atómico | 14 | 16 |
| Grupo | 14 | 16 |
| Periodo | 3 | 3 |
| Aspecto | gris oscuro azulado | amarillo limón |
| Bloque | p | p |
| Densidad | 2330 kg/m3 | 1960 kg/m3 |
| Masa atómica | 28.0855 u | 32.065 u |
| Radio medio | 110 pm | 100 pm |
| Radio atómico | 111 | 88 |
| Radio covalente | 111 pm | 102 pm |
| Radio de van der Waals | 210 pm | 180 pm |
| Configuración electrónica | [Ne]3s2 3p2 | [Ne] 3s2 3p4 |
| Electrones por capa | 2, 8, 4 | 2, 8, 6 |
| Estados de oxidación | 4 | +-2,4,6 (ácido fuerte) |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | ortorrómbica |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 1687 K | 388.36 K |
| Punto de ebullición | 3173 K | 717.87 K |
| Calor de fusión | 50.55 kJ/mol | 1.7175 kJ/mol |
| Presión de vapor | 4,77 Pa a 1683 K | 2,65 × 10-20Pa a 388 K |
| Electronegatividad | 1,9 | 2,58 |
| Calor específico | 700 J/(K·kg) | 710 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 2,52·10-4S/m | 5,0 × 10-16S/m |
| Conductividad térmica | 148 W/(K·m) | 0,269 W/(K·m) |
Comparar silicio con otros elementos
También puedes comparar silicio con otros elementos como por ejemplo carbono, germanio, aluminio, fósforo o helio. Los elementos a continuación están relacionados con el silicio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del silicio con estos elementos que tienen relación con el silicio.
| Carbono | Germanio | Aluminio | Fósforo | Helio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del silicio con otros elementos de la tabla periódica.

