A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del silicio y el prometio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el silicio y el prometio.
Silicio | Prometio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Si | Pm |
Número atómico | 14 | 61 |
Periodo | 3 | 6 |
Aspecto | gris oscuro azulado | metálico |
Bloque | p | f |
Densidad | 2330 kg/m3 | 7264 kg/m3 |
Masa atómica | 28.0855 u | 1.5 u |
Radio medio | 110 pm | 185 pm |
Radio atómico | 111 | 205 |
Configuración electrónica | [Ne]3s2 3p2 | [Xe]4f56s2 |
Electrones por capa | 2, 8, 4 | 2, 8, 18, 23, 8, 2 |
Estados de oxidación | 4 | 3 |
Óxido | anfótero | levemente básico |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | hexagonal |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 1687 K | 1373 K |
Punto de ebullición | 3173 K | 3273 K |
Calor de fusión | 50.55 kJ/mol | 86.7 kJ/mol |
Electronegatividad | 1,9 | 1,13 |
Calor específico | 700 J/(K·kg) | 180 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 148 W/(K·m) | 17,9 W/(K·m) |
Comparar silicio con otros elementos
También puedes comparar silicio con otros elementos como por ejemplo carbono, germanio, aluminio, fósforo o helio. Los elementos a continuación están relacionados con el silicio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del silicio con estos elementos que tienen relación con el silicio.
Carbono | Germanio | Aluminio | Fósforo | Helio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del silicio con otros elementos de la tabla periódica.