A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del xenón y el berilio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el xenón y el berilio.
Xenón | Berilio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Xe | Be |
Número atómico | 54 | 4 |
Grupo | 18 (VIIIA) | 2 |
Periodo | 5 | 2 |
Aspecto | incoloro | blanco-gris metálico |
Bloque | p | s |
Densidad | 5.9 kg/m3 | 1848 kg/m3 |
Masa atómica | 131.293 u | 9.0122 u |
Radio atómico | 108 | 111,3 pm (Radio de Bohr) |
Radio covalente | 130 pm | 89 pm |
Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s2 5p6 | [He]2s2 |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | hexagonal |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 161.4 K | 1551.15 K |
Punto de ebullición | 165.1 K | 3243.15 K |
Calor de fusión | 2.297 kJ/mol | 12.20 kJ/mol |
Electronegatividad | 2,6 | 1,57 (Pauling) 1,5 (Allred y Rochow) |
Calor específico | 158 J/(K·kg) | 1825 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 0,00569 W/(K·m) | 201 W/(K·m) |
Comparar xenón con otros elementos
También puedes comparar xenón con otros elementos como por ejemplo yodo, helio, boro, carbono o nitrógeno. Los elementos a continuación están relacionados con el xenón bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del xenón con estos elementos que tienen relación con el xenón.
Yodo | Helio | Boro | Carbono | Nitrógeno |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del xenón con otros elementos de la tabla periódica.