A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del antimonio y el oxígeno. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el antimonio y el oxígeno.
Antimonio | Oxígeno | |
---|---|---|
Símbolo químico | Sb | O |
Número atómico | 51 | 8 |
Grupo | 15 | 16 |
Periodo | 5 | 2 |
Aspecto | gris plateado | incoloro |
Bloque | p | p |
Densidad | 6697 kg/m3 | 1.429 kg/m3 |
Masa atómica | 121.760 u | 15.9994 u |
Radio atómico | 133 | 60 (48) pm (Radio de Bohr) |
Radio covalente | 138 pm | 73 pm |
Configuración electrónica | [Kr]4d105s25p3 | 1s22s22p4 |
Estados de oxidación | +-3, 5 | -2, -1 (neutro) |
Estructura cristalina | romboédrica | cúbica |
Estado | sólido | gaseoso |
Punto de fusión | 903.78 K | 50.35 K |
Punto de ebullición | 1860 K | 90.18 K |
Calor de fusión | 19.87 kJ/mol | 0.22259 kJ/mol |
Electronegatividad | 2,05 | 3,44 |
Calor específico | 210 J/(K·kg) | 920 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 24,3 W/(K·m) | 0,026 74 W/(K·m) |
Comparar antimonio con otros elementos
También puedes comparar antimonio con otros elementos como por ejemplo arsénico, bismuto, estaño, telurio o helio. Los elementos a continuación están relacionados con el antimonio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del antimonio con estos elementos que tienen relación con el antimonio.
Arsénico | Bismuto | Estaño | Telurio | Helio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del antimonio con otros elementos de la tabla periódica.