A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del bario y el oxígeno. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el bario y el oxígeno.
Bario | Oxígeno | |
---|---|---|
Símbolo químico | Ba | O |
Número atómico | 56 | 8 |
Grupo | 2 | 16 |
Periodo | 6 | 2 |
Aspecto | blanco plateado | incoloro |
Bloque | s | p |
Densidad | 3510 kg/m3 | 1.429 kg/m3 |
Masa atómica | 137.327 u | 15.9994 u |
Radio atómico | 253 | 60 (48) pm (Radio de Bohr) |
Radio covalente | 198 pm | 73 pm |
Configuración electrónica | [Xe]6s2 | 1s22s22p4 |
Estados de oxidación | 2 | -2, -1 (neutro) |
Estructura cristalina | cúbico centrado en el cuerpo | cúbica |
Estado | sólido | gaseoso |
Punto de fusión | 1000 K | 50.35 K |
Punto de ebullición | 2143 K | 90.18 K |
Calor de fusión | 7.75 kJ/mol | 0.22259 kJ/mol |
Electronegatividad | 0,89 | 3,44 |
Calor específico | 204 J/(K·kg) | 920 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 18,4 W/(K·m) | 0,026 74 W/(K·m) |
Comparar bario con otros elementos
También puedes comparar bario con otros elementos como por ejemplo estroncio, radio, cesio, lantano o hidrógeno. Los elementos a continuación están relacionados con el bario bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del bario con estos elementos que tienen relación con el bario.
Estroncio | Radio | Cesio | Lantano | Hidrógeno |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del bario con otros elementos de la tabla periódica.