A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del cerio y el curio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el cerio y el curio.
Cerio | Curio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Ce | Cm |
Número atómico | 58 | 96 |
Periodo | 6 | 7 |
Aspecto | blanco plateado | plateado |
Bloque | f | f |
Densidad | 6689 kg/m3 | 13.510 kg/m3 |
Masa atómica | 140.116 u | 247 u |
Configuración electrónica | [Xe]4f15d16s2 | [Rn]5f7 6d1 7s2 |
Estados de oxidación | 3,4 | 3 (anfótero) |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | hexagonal compacta |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 1071 K | 1613 K |
Punto de ebullición | 3699 K | 3383 K |
Calor de fusión | 5.46 kJ/mol | 15 kJ/mol |
Electronegatividad | 1,12 | 1,3 (Pauling) |
Comparar cerio con otros elementos
También puedes comparar cerio con otros elementos como por ejemplo torio, protactinio, neptunio, plutonio o americio. Los elementos a continuación están relacionados con el cerio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del cerio con estos elementos que tienen relación con el cerio.
Torio | Protactinio | Neptunio | Plutonio | Americio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del cerio con otros elementos de la tabla periódica.