A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del cerio y el neón. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el cerio y el neón.
Cerio | Neón | |
---|---|---|
Símbolo químico | Ce | Ne |
Número atómico | 58 | 10 |
Periodo | 6 | 2 |
Aspecto | blanco plateado | incoloro |
Bloque | f | p |
Densidad | 6689 kg/m3 | 0.8999 kg/m3 |
Masa atómica | 140.116 u | 20.1797 u |
Radio atómico | 185 | 38 |
Configuración electrónica | [Xe]4f15d16s2 | [He]2s22p6 |
Estados de oxidación | 3,4 | 0 (desconocido) |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | cúbica centrada en las caras |
Estado | sólido | gaseoso |
Punto de fusión | 1071 K | 24.56 K |
Punto de ebullición | 3699 K | 27.07 K |
Calor de fusión | 5.46 kJ/mol | 0.3317 kJ/mol |
Calor específico | 190 J/(K·kg) | 103 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 11,4 W/(K·m) | 0,0493 W/(K·m) |
Comparar cerio con otros elementos
También puedes comparar cerio con otros elementos como por ejemplo torio, protactinio, neptunio, plutonio o americio. Los elementos a continuación están relacionados con el cerio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del cerio con estos elementos que tienen relación con el cerio.
Torio | Protactinio | Neptunio | Plutonio | Americio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del cerio con otros elementos de la tabla periódica.