A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del disprosio y el oxígeno. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el disprosio y el oxígeno.
|  Disprosio |  Oxígeno | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Dy | O | 
| Número atómico | 66 | 8 | 
| Periodo | 6 | 2 | 
| Aspecto | blanco plateado | incoloro | 
| Bloque | f | p | 
| Densidad | 8551 kg/m3 | 1.429 kg/m3 | 
| Masa atómica | 162.500 u | 15.9994 u | 
| Radio atómico | 228 | 60 (48) pm (Radio de Bohr) | 
| Configuración electrónica | [Xe]6s24f10 | 1s22s22p4 | 
| Estados de oxidación | 3 | -2, -1 (neutro) | 
| Estructura cristalina | hexagonal | cúbica | 
| Estado | sólido | gaseoso | 
| Punto de fusión | 1680 K | 50.35 K | 
| Punto de ebullición | 2840 K | 90.18 K | 
| Calor de fusión | 11.06 kJ/mol | 0.22259 kJ/mol | 
| Electronegatividad | 1,22 | 3,44 | 
| Calor específico | 170 J/(K·kg) | 920 J/(K·kg) | 
| Conductividad térmica | 10,7 W/(K·m) | 0,026 74 W/(K·m) | 
Comparar disprosio con otros elementos
También puedes comparar disprosio con otros elementos como por ejemplo torio, protactinio, neptunio, plutonio o americio. Los elementos a continuación están relacionados con el disprosio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del disprosio con estos elementos que tienen relación con el disprosio.
| Torio | Protactinio | Neptunio | Plutonio | Americio | 
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del disprosio con otros elementos de la tabla periódica.