A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del fósforo y el estroncio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el fósforo y el estroncio.
Fósforo | Estroncio | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | P | Sr |
| Número atómico | 15 | 38 |
| Grupo | 15 | 2 |
| Periodo | 3 | 5 |
| Aspecto | incoloro, rojo o blanco plateado | metálico plateado blanquecino |
| Bloque | p | s |
| Densidad | 1823 kg/m3 | 2.630 kg/m3 |
| Masa atómica | 30.9737620 u | 87.62 u |
| Radio atómico | 98 | 219 |
| Radio covalente | 106 pm | 195 pm |
| Radio de van der Waals | 180 pm | 249 pm |
| Configuración electrónica | [Ne]3s2 3p3 | [Kr]5s2 |
| Electrones por capa | 2, 8, 5 | 2, 8, 18, 8, 2 |
| Estados de oxidación | +-3, 1, 5 | 2 |
| Óxido | levemente ácido | base fuerte |
| Estructura cristalina | monoclínica | cúbica centrada en las caras |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 317.3 K | 1050 K |
| Punto de ebullición | 550 K | 1655 K |
| Calor de fusión | 0.657 kJ/mol | 8.3 kJ/mol |
| Presión de vapor | 20,8 Pa a 294 K | 246 Pa a 1042 K |
| Electronegatividad | 2,19 | 0,95 |
| Calor específico | 769 J/(K·kg) | 300 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 10-9S/m | 7,62·106S/m |
| Conductividad térmica | 0,235 W/(K·m) | 35,3 W/(K·m) |
Comparar fósforo con otros elementos
También puedes comparar fósforo con otros elementos como por ejemplo nitrógeno, arsénico, silicio, azufre o helio. Los elementos a continuación están relacionados con el fósforo bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del fósforo con estos elementos que tienen relación con el fósforo.
| Nitrógeno | Arsénico | Silicio | Azufre | Helio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del fósforo con otros elementos de la tabla periódica.

