A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del nitrógeno y el xenón. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el nitrógeno y el xenón.
Nitrógeno | Xenón | |
---|---|---|
Símbolo químico | N | Xe |
Número atómico | 7 | 54 |
Grupo | 15 | 18 (VIIIA) |
Periodo | 2 | 5 |
Aspecto | incoloro | incoloro |
Bloque | p | p |
Densidad | 1.2506 kg/m3 | 5.9 kg/m3 |
Masa atómica | 14.0067 u | 131.293 u |
Radio atómico | 56 | 108 |
Radio covalente | 75 pm | 130 pm |
Radio de van der Waals | 155 pm | 216 pm |
Configuración electrónica | [He] 2s2 2p3 | [Kr]4d10 5s2 5p6 |
Electrones por capa | 2, 5 | 2, 8, 18, 18, 8 |
Estructura cristalina | hexagonal | cúbica centrada en las caras |
Estado | gaseoso | gaseoso |
Punto de fusión | 63.14 K | 161.4 K |
Punto de ebullición | 77.35 K | 165.1 K |
Calor de fusión | 0.3604 kJ/mol | 2.297 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,04 | 2,6 |
Calor específico | 1040 J/(K·kg) | 158 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 0,02598 W/(K·m) | 0,00569 W/(K·m) |
Comparar nitrógeno con otros elementos
También puedes comparar nitrógeno con otros elementos como por ejemplo fósforo, carbono, oxígeno, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el nitrógeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del nitrógeno con estos elementos que tienen relación con el nitrógeno.
Fósforo | Carbono | Oxígeno | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del nitrógeno con otros elementos de la tabla periódica.