A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del oro y el radón. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el oro y el radón.
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Símbolo químico | Au | Rn |
Número atómico | 79 | 86 |
Grupo | 11 | 18 |
Periodo | 6 | 6 |
Aspecto | amarillo metálico | incoloro |
Bloque | d | p |
Densidad | 19300 kg/m3 | 9 kg/m3 |
Masa atómica | 196.966569 u | 222 u |
Radio atómico | 174 | 120 |
Radio covalente | 144 pm | 145 pm |
Configuración electrónica | [Xe]4f145d106s1 | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p6 |
Estados de oxidación | 3, 1 (anfótero) | 0 (desconocido) |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | cúbica centrada en las caras |
Estado | sólido | gaseoso |
Punto de fusión | 1337.33 K | 202 K |
Punto de ebullición | 3129 K | 211 K |
Calor de fusión | 12.55 kJ/mol | 2.89 kJ/mol |
Calor específico | 128 J/(K·kg) | 94 J/(kg·K) |
Conductividad térmica | 317 W/(K·m) | 0,00364 W/(m·K) |
Comparar oro con otros elementos
También puedes comparar oro con otros elementos como por ejemplo plata, roentgenio, platino, mercurio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con el oro bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del oro con estos elementos que tienen relación con el oro.
Plata | Roentgenio | Platino | Mercurio | Escandio |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del oro con otros elementos de la tabla periódica.