A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del oxígeno y el cerio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el oxígeno y el cerio.
Oxígeno | Cerio | |
---|---|---|
Símbolo químico | O | Ce |
Número atómico | 8 | 58 |
Periodo | 2 | 6 |
Aspecto | incoloro | blanco plateado |
Bloque | p | f |
Densidad | 1.429 kg/m3 | 6689 kg/m3 |
Masa atómica | 15.9994 u | 140.116 u |
Radio atómico | 60 (48) pm (Radio de Bohr) | 185 |
Configuración electrónica | 1s22s22p4 | [Xe]4f15d16s2 |
Estados de oxidación | -2, -1 (neutro) | 3,4 |
Estructura cristalina | cúbica | cúbica centrada en las caras |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 50.35 K | 1071 K |
Punto de ebullición | 90.18 K | 3699 K |
Calor de fusión | 0.22259 kJ/mol | 5.46 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,44 | 1,12 |
Calor específico | 920 J/(K·kg) | 190 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 0,026 74 W/(K·m) | 11,4 W/(K·m) |
Comparar oxígeno con otros elementos
También puedes comparar oxígeno con otros elementos como por ejemplo azufre, nitrógeno, flúor, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el oxígeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del oxígeno con estos elementos que tienen relación con el oxígeno.
Azufre | Nitrógeno | Flúor | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del oxígeno con otros elementos de la tabla periódica.