A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del oxígeno y el cobre. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el oxígeno y el cobre.
Oxígeno | Cobre | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | O | Cu |
| Número atómico | 8 | 29 |
| Grupo | 16 | 11 |
| Periodo | 2 | 4 |
| Aspecto | incoloro | metálico, rojizo |
| Bloque | p | d |
| Densidad | 1.429 kg/m3 | 8960 kg/m3 |
| Masa atómica | 15.9994 u | 63.536 u |
| Radio atómico | 60 (48) pm (Radio de Bohr) | 145 [3]pm (Radio de Bohr) |
| Radio covalente | 73 pm | 138 [3]pm pm |
| Radio de van der Waals | 152 pm | 140 [3]pm pm |
| Configuración electrónica | 1s22s22p4 | [Ar]3d104s1 |
| Estados de oxidación | -2, -1 (neutro) | +1, +2 |
| Estructura cristalina | cúbica | cúbica centrada en las caras |
| Estado | gaseoso | sólido |
| Punto de fusión | 50.35 K | 1357.77 K |
| Punto de ebullición | 90.18 K | 3200 K |
| Calor de fusión | 0.22259 kJ/mol | 13.1 kJ/mol |
| Electronegatividad | 3,44 | 1,9 |
| Calor específico | 920 J/(K·kg) | 385 J/(K·kg) |
| Conductividad térmica | 0,026 74 W/(K·m) | 400 W/(K·m) |
Comparar oxígeno con otros elementos
También puedes comparar oxígeno con otros elementos como por ejemplo azufre, nitrógeno, flúor, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el oxígeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del oxígeno con estos elementos que tienen relación con el oxígeno.
| Azufre | Nitrógeno | Flúor | Helio | Boro |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del oxígeno con otros elementos de la tabla periódica.

