A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del oxígeno y el escandio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el oxígeno y el escandio.
Oxígeno | Escandio | |
---|---|---|
Símbolo químico | O | Sc |
Número atómico | 8 | 21 |
Grupo | 16 | 3 |
Periodo | 2 | 4 |
Aspecto | incoloro | blanco plateado |
Bloque | p | d |
Densidad | 1.429 kg/m3 | 2985 kg/m3 |
Masa atómica | 15.9994 u | 44.955910 u |
Radio atómico | 60 (48) pm (Radio de Bohr) | 184 |
Radio covalente | 73 pm | 144 pm |
Configuración electrónica | 1s22s22p4 | [Ar]4s2 3d1 |
Estados de oxidación | -2, -1 (neutro) | 3 |
Estructura cristalina | cúbica | hexagonal |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 50.35 K | 1814 K |
Punto de ebullición | 90.18 K | 3103 K |
Calor de fusión | 0.22259 kJ/mol | 14.1 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,44 | 1,36 |
Calor específico | 920 J/(K·kg) | 568 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 0,026 74 W/(K·m) | 15,8 W/(K·m) |
Comparar oxígeno con otros elementos
También puedes comparar oxígeno con otros elementos como por ejemplo azufre, nitrógeno, flúor, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el oxígeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del oxígeno con estos elementos que tienen relación con el oxígeno.
Azufre | Nitrógeno | Flúor | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del oxígeno con otros elementos de la tabla periódica.