A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del oxígeno y el rutenio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el oxígeno y el rutenio.
Oxígeno | Rutenio | |
---|---|---|
Símbolo químico | O | Ru |
Número atómico | 8 | 44 |
Grupo | 16 | 8 |
Periodo | 2 | 5 |
Aspecto | incoloro | blanco grisáceo |
Bloque | p | d |
Densidad | 1.429 kg/m3 | 12370 kg/m3 |
Masa atómica | 15.9994 u | 101.07 u |
Radio atómico | 60 (48) pm (Radio de Bohr) | 178 |
Radio covalente | 73 pm | 126 pm |
Configuración electrónica | 1s22s22p4 | [Kr]4d75s1 |
Estados de oxidación | -2, -1 (neutro) | 2, 3, 4, 6, 8 |
Estructura cristalina | cúbica | hexagonal |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 50.35 K | 2607 K |
Punto de ebullición | 90.18 K | 4423 K |
Calor de fusión | 0.22259 kJ/mol | 24 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,44 | 2,2 |
Calor específico | 920 J/(K·kg) | 238 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 0,026 74 W/(K·m) | 117 W/(K·m) |
Comparar oxígeno con otros elementos
También puedes comparar oxígeno con otros elementos como por ejemplo azufre, nitrógeno, flúor, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el oxígeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del oxígeno con estos elementos que tienen relación con el oxígeno.
Azufre | Nitrógeno | Flúor | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del oxígeno con otros elementos de la tabla periódica.