A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del cerio y el francio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el cerio y el francio.
Cerio | Francio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Ce | Fr |
Número atómico | 58 | 87 |
Periodo | 6 | 7 |
Aspecto | blanco plateado | metálico |
Bloque | f | s |
Densidad | 6689 kg/m3 | 1870 kg/m3 |
Masa atómica | 140.116 u | 2.3 u |
Radio atómico | 185 | 2,70 Å pm (Radio de Bohr) |
Configuración electrónica | [Xe]4f15d16s2 | [Rn]7s1 |
Estados de oxidación | 3,4 | 1 |
Óxido | levemente básico | base fuerte |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | cúbica centrada en el cuerpo |
Estado | sólido | líquido |
Punto de fusión | 1071 K | 300 K |
Punto de ebullición | 3699 K | 950 K |
Calor de fusión | 5.46 kJ/mol | 2 kJ/mol |
Electronegatividad | 1,12 | 0,7 (Pauling) 0,9 (Allred y Rochow) |
Conductividad eléctrica | 1,15·106S/m | 3 × 106/m O S/m |
Conductividad térmica | 11,4 W/(K·m) | 15 W/(K·m) |
Comparar cerio con otros elementos
También puedes comparar cerio con otros elementos como por ejemplo torio, protactinio, neptunio, plutonio o americio. Los elementos a continuación están relacionados con el cerio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del cerio con estos elementos que tienen relación con el cerio.
Torio | Protactinio | Neptunio | Plutonio | Americio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del cerio con otros elementos de la tabla periódica.