A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del cerio y el hierro. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el cerio y el hierro.
Cerio | Hierro | |
---|---|---|
Símbolo químico | Ce | Fe |
Número atómico | 58 | 26 |
Periodo | 6 | 4 |
Aspecto | blanco plateado | metálico brillante con un tono grisáceo |
Bloque | f | d |
Densidad | 6689 kg/m3 | 7874 kg/m3 |
Masa atómica | 140.116 u | 55.845 u |
Radio atómico | 185 | 156 |
Configuración electrónica | [Xe]4f15d16s2 | [Ar]3d64s2 |
Electrones por capa | 2, 8, 18, 19, 9, 2 | 2, 8, 14, 2 |
Estados de oxidación | 3,4 | 2, 3 |
Óxido | levemente básico | anfótero |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | cúbica centrada en el cuerpo |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 1071 K | 1808 K |
Punto de ebullición | 3699 K | 3023 K |
Calor de fusión | 5.46 kJ/mol | 13.8 kJ/mol |
Electronegatividad | 1,12 | 1,83 |
Calor específico | 190 J/(K·kg) | 440 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | 1,15·106S/m | 9,93·106S/m |
Conductividad térmica | 11,4 W/(K·m) | 80,2 W/(K·m) |
Comparar cerio con otros elementos
También puedes comparar cerio con otros elementos como por ejemplo torio, protactinio, neptunio, plutonio o americio. Los elementos a continuación están relacionados con el cerio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del cerio con estos elementos que tienen relación con el cerio.
Torio | Protactinio | Neptunio | Plutonio | Americio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del cerio con otros elementos de la tabla periódica.