A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del cerio y el oxígeno. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el cerio y el oxígeno.
Cerio | Oxígeno | |
---|---|---|
Símbolo químico | Ce | O |
Número atómico | 58 | 8 |
Periodo | 6 | 2 |
Aspecto | blanco plateado | incoloro |
Bloque | f | p |
Densidad | 6689 kg/m3 | 1.429 kg/m3 |
Masa atómica | 140.116 u | 15.9994 u |
Radio atómico | 185 | 60 (48) pm (Radio de Bohr) |
Configuración electrónica | [Xe]4f15d16s2 | 1s22s22p4 |
Estados de oxidación | 3,4 | -2, -1 (neutro) |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | cúbica |
Estado | sólido | gaseoso |
Punto de fusión | 1071 K | 50.35 K |
Punto de ebullición | 3699 K | 90.18 K |
Calor de fusión | 5.46 kJ/mol | 0.22259 kJ/mol |
Electronegatividad | 1,12 | 3,44 |
Calor específico | 190 J/(K·kg) | 920 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 11,4 W/(K·m) | 0,026 74 W/(K·m) |
Comparar cerio con otros elementos
También puedes comparar cerio con otros elementos como por ejemplo torio, protactinio, neptunio, plutonio o americio. Los elementos a continuación están relacionados con el cerio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del cerio con estos elementos que tienen relación con el cerio.
Torio | Protactinio | Neptunio | Plutonio | Americio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del cerio con otros elementos de la tabla periódica.