A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del oxígeno y el cobalto. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el oxígeno y el cobalto.
Oxígeno | Cobalto | |
---|---|---|
Símbolo químico | O | Co |
Número atómico | 8 | 27 |
Grupo | 16 | 9 |
Periodo | 2 | 4 |
Aspecto | incoloro | metálico con tono gris |
Bloque | p | d |
Densidad | 1.429 kg/m3 | 8900 kg/m3 |
Masa atómica | 15.9994 u | 58.933200 u |
Radio atómico | 60 (48) pm (Radio de Bohr) | 152 |
Radio covalente | 73 pm | 126 pm |
Configuración electrónica | 1s22s22p4 | [Ar]3d74s2 |
Estados de oxidación | -2, -1 (neutro) | 5, 4 , 3, 2, 1, -1 (anfótero) |
Estructura cristalina | cúbica | hexagonal |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 50.35 K | 1768 K |
Punto de ebullición | 90.18 K | 3200 K |
Calor de fusión | 0.22259 kJ/mol | 16.19 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,44 | 1.88 |
Calor específico | 920 J/(K·kg) | 420 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 0,026 74 W/(K·m) | 100 W/(K·m) |
Comparar oxígeno con otros elementos
También puedes comparar oxígeno con otros elementos como por ejemplo azufre, nitrógeno, flúor, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el oxígeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del oxígeno con estos elementos que tienen relación con el oxígeno.
Azufre | Nitrógeno | Flúor | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del oxígeno con otros elementos de la tabla periódica.