A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del oxígeno y el estaño. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el oxígeno y el estaño.
|  Oxígeno |  Estaño | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | O | Sn | 
| Número atómico | 8 | 50 | 
| Grupo | 16 | 14 | 
| Periodo | 2 | 5 | 
| Aspecto | incoloro | gris plateado brillante | 
| Bloque | p | p | 
| Densidad | 1.429 kg/m3 | 7310 kg/m3 | 
| Masa atómica | 15.9994 u | 118.710 u | 
| Radio atómico | 60 (48) pm (Radio de Bohr) | 145 | 
| Radio covalente | 73 pm | 180 pm | 
| Radio de van der Waals | 152 pm | 217 pm | 
| Configuración electrónica | 1s22s22p4 | [Kr]4d10 5s2 5p2 | 
| Estados de oxidación | -2, -1 (neutro) | 4,2 | 
| Estructura cristalina | cúbica | tetragonal | 
| Estado | gaseoso | sólido | 
| Punto de fusión | 50.35 K | 505.08 K | 
| Punto de ebullición | 90.18 K | 2875 K | 
| Calor de fusión | 0.22259 kJ/mol | 7.029 kJ/mol | 
| Electronegatividad | 3,44 | 1,96 | 
| Calor específico | 920 J/(K·kg) | 228 J/(K·kg) | 
| Conductividad térmica | 0,026 74 W/(K·m) | 66,6 W/(K·m) | 
Comparar oxígeno con otros elementos
También puedes comparar oxígeno con otros elementos como por ejemplo azufre, nitrógeno, flúor, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el oxígeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del oxígeno con estos elementos que tienen relación con el oxígeno.
| Azufre | Nitrógeno | Flúor | Helio | Boro | 
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del oxígeno con otros elementos de la tabla periódica.