A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del oxígeno y el selenio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el oxígeno y el selenio.
Oxígeno | Selenio | |
---|---|---|
Símbolo químico | O | Se |
Número atómico | 8 | 34 |
Grupo | 16 | 16 |
Periodo | 2 | 4 |
Aspecto | incoloro | gris metálico |
Bloque | p | p |
Densidad | 1.429 kg/m3 | 4790 kg/m3 |
Masa atómica | 15.9994 u | 78.96 u |
Radio atómico | 60 (48) pm (Radio de Bohr) | 103 |
Radio covalente | 73 pm | 116 pm |
Radio de van der Waals | 152 pm | 190 pm |
Configuración electrónica | 1s22s22p4 | [Ar]3d104p44s2 |
Estados de oxidación | -2, -1 (neutro) | +-2,4,6 |
Estructura cristalina | cúbica | hexagonal |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 50.35 K | 494 K |
Punto de ebullición | 90.18 K | 957.8 K |
Calor de fusión | 0.22259 kJ/mol | 6.694 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,44 | 2,48 |
Calor específico | 920 J/(K·kg) | 320 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 0,026 74 W/(K·m) | 2,04 W/(K·m) |
Comparar oxígeno con otros elementos
También puedes comparar oxígeno con otros elementos como por ejemplo azufre, nitrógeno, flúor, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el oxígeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del oxígeno con estos elementos que tienen relación con el oxígeno.
Azufre | Nitrógeno | Flúor | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del oxígeno con otros elementos de la tabla periódica.